はじめに
・新NISAの成長投資枠を使って、eMAXIS Slimの全14本を積み立てします。
⇒16本へ
・eMAXIS Slimシリーズにはつみたて投資枠で購入できないものがあるため成長投資枠を使って投資しします。これもつまらない理由ですが。
・いろいろな資産の物を比較するためなので全部買いますが、「国内債券インデックス」は投資するに値しないと考えています。つみたて投資枠対象外の投信を買うのは要注意です。(全米株式はOKだと思いますが)
・毎月1,000円ずつ14本で、年間合計168,000円になります。
⇒16本で、年間合計192,000円へ
〇eMAXIS Slimシリーズに「eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>」が追加されたので2025年1月から追加で積立てをはじめることにしました。
〇eMAXIS Slimシリーズに「eMAXIS Slim 国内株式(読売333)」が追加されたので2025年7月から追加で積立てをはじめることにしました。
〇これらNISA枠の購入資金は特定口座資産の売却によります。すなわち特定口座からNISA口座への載せ替えです。
| 銘柄名 | 信託報酬 | 総経費率(参考)(2024年4月26日~2025年4月25日) | 連動インデックス | 備考 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.143%以内 | 0.14597% | 日経平均トータルリターン・インデックス | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% ⇒0.08140%以内 | 0.09591% | S&P500指数 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.187%以内 | 0.18992% | 東証REIT指数 | つみたて投資枠対象外 |
| eMAXIS Slim 全米株式 | 0.09372% ⇒0.08140%以内 | 0.17776% | MSCI USAインベスタブル・マーケット指数 | つみたて投資枠対象外 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.143%以内 | 0.17643% | 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.05775%以内 | 0.09874% | 日本を含む先進国ならびに新興国の株式等に投資し、各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 0.22%以内 | 0.26482% | S&P先進国REITインデックス | つみたて投資枠対象外 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775%以内 | 0.07736% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.05775%以内 | 0.07985% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本) | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.143%以内 | 0.14591% | 東証株価指数(TOPIX) | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132%以内 | 0.13489% | NOMURA-BPI総合 | つみたて投資枠対象外 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889%以内 | 0.11054% | MSCIコクサイ・インデックス | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.154%以内 | 0.16366% | FTSE世界国債インデックス | つみたて投資枠対象外 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.1518%以内 | 0.25780% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス |
| 銘柄名 | 信託報酬 (下記以内) | 総経費率(参考)(2024年10月25日~2025年4月25日) | 連動インデックス | 備考 |
| eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09889%以内 | 0.11104% | MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 2025年1月から積み立て |
| 銘柄名 | 信託報酬 (下記以内) | 総経費率(参考) | 連動インデックス | 備考 |
| eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | 0.143%以内 | 未 | 読売株価指数(読売333)(配当込み) | 2025年7月から積み立て |
ポートフォリオ画面(2026年3月13日現在)
.jpg)
利益率の大きい順から並べ替え
.jpg)
16本全体の損益(2026年3月13日現在)
積立て状況
【新NISA成長投資枠_eMAXIS_Slim16本】_20260313-1024x598.jpg)
累積額
【新NISA成長投資枠_eMAXIS_Slim16本】_20260313-1024x571.jpg)
16本それぞれの損益(2026年3月13日現在)
損益[円]
【新NISA成長投資枠_eMAXIS_Slim16本】_20260313-1024x552.jpg)
損益[%]
【新NISA成長投資枠_eMAXIS_Slim16本】_20260313-1024x552.jpg)
損益におけるそれぞれの投信の占める割合
トータル利益中に占めるそれぞれのファンドの利益割合を示します。
2025年12月30日現在

2025年6月30日現在

2024年12月30日

基準価額(2026年3月13日現在)
