はじめに
・新NISAの成長投資枠を使って、eMAXIS Slimの全14本を積み立てします。
・eMAXIS Slimシリーズにはつみたて投資枠で購入できないものがあるため成長投資枠を使って投資しします。これもつまらない理由ですが。
・いろいろな資産の物を比較するためなので全部買いますが、「国内債券インデックス」は投資するに値しないと考えています。つみたて投資枠対象外の投信を買うのは要注意です。(全米株式はOKだと思いますが)
・毎月1,000円ずつ14本で、年間合計168,000円になります。
〇eMAXIS Slimシリーズに「eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>」が追加されたので2025年1月から追加で積立てをはじめることにしました。
銘柄名 | 信託報酬 (下記以内) | 連動インデックス | 備考 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.143% | 日経平均トータルリターン・インデックス | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09372% | S&P500指数 | |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.187% | 東証REIT指数 | つみたて投資枠対象外 |
eMAXIS Slim 全米株式 | 0.09372% | MSCI USAインベスタブル・マーケット指数 | つみたて投資枠対象外 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.143% | 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク | |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 日本を含む先進国ならびに新興国の株式等に投資し、各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク | |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 0.22% | S&P先進国REITインデックス | つみたて投資枠対象外 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.05775% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本) | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.143% | 東証株価指数(TOPIX) | |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% | NOMURA-BPI総合 | つみたて投資枠対象外 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.09889% | MSCIコクサイ・インデックス | |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% | FTSE世界国債インデックス | つみたて投資枠対象外 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.1518% | MSCIエマージング・マーケット・インデックス |
銘柄名 | 信託報酬 (下記以内) | 連動インデックス | 備考 |
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09889% | MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ポートフォリオ画面(2025年4月18日現在)
-1.jpg)
利益の大きい順に並べ替え
-1.jpg)
15本全体の損益(2025年4月18日現在)
積立て状況
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式11本(1本)】_20250418-1-1024x622.jpg)
累積額
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式11本(1本)】_20250418-1-1024x600.jpg)
15本それぞれの損益(2025年4月18日現在)
損益[円]
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式11本(1本)】_20250418-1-1024x580.jpg)
損益[%]
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式11本(1本)】_20250418-1-1024x580.jpg)
損益におけるそれぞれの投信の占める割合
トータル利益中に占めるそれぞれのファンドの利益割合を示します。
2024年12月30日現在

基準価額(2025年4月18日現在)
】_20250418-1-1024x551.jpg)