はじめに
●新NISAのつみたて投資枠を使って、全世界に分散投資する投資信託11本(+1本)を積み立てします。
●対象とする投資信託は
・日本も投資対象になっているもの。
・信託報酬が低いもの
なお、本当は実質コストが重要ですが正確に分からないものもあるので、信託報酬だけで考えることにしました。
・SBI証券で買えるもの。
信託報酬が低いものでは「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」もありますがSBI証券ではまだ買えません。●毎月1,000円ずつ11本で、年間合計132,000円の投資になります。
⇒◎積立て投資枠がけっこう余るので2025年から追加で毎月5万円積立てすることにしました。追加購入する投資信託は「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」。日本が入っておらず全世界株式投信ではないのですが他に適当なものがないため別枠として購入することにします。
⇒さらに2026年から追加で33,000円積立てることにしました。追加購入する投資信託は「ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン」と「DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト」及び「iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー)」を1,000円づつ。「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)」を3万円とします。
〇毎月14,000円+80,000円=94,000円。年間合計1,128,000円の投資になります。
〇これらNISA枠の購入資金は特定口座資産の売却によります。すなわち特定口座からNISA口座への載せ替えです。
| 銘柄名 | 運用会社 | 信託報酬 | 総経費率(参考) | 連動インデックス | 積立金額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ AM | 0.05775%以内 | 0.07736%(2024年4月26日~2025年4月25日) | ACWI(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ) | 1,000円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJ AM | 0.05775%以内 | 0.09874%(2024年4月26日~2025年4月25日) | 独自(日本、先進国、新興国の3地域均等) | 1,000円 |
| Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 日興 AM | 0.05775% | 0.12%(2024年5月17日~2025年5月16日) | ACWI | 1,000円 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)「愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)」 | 野村 AM | 0.05775% | 0.07%(2024年6月4日〜2025年6月3日) | ACWI | 1,000円 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド「愛称:雪だるま(全世界株式)」 | SBI AM | 0.1102% ⇒0.1022%程度 | 0.11%(2023年11月14日〜2024年11月12日) | FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス | 1,000円 |
| たわらノーロード 全世界株式 | AM One | 0.1133% ⇒0.10989%以内 | 0.14%(2024年10月16日~2025年10月14日) | ACWI | 1,000円 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス | りそな AM | 0.104% ⇒0.1144% | 0.17%(2024年2月16日~2025年2月17日) | ACWI | 1,000円 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ニッセイ AM株式会社 | 0.1144%以内 | 0.18%(2023年11月21日~2024年11月20日) | 独自(日本、先進国、新興国のGDP総額の比率に基づき決定) | 1,000円 |
| SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド「愛称:SBI・V・全世界株式」 | SBI AM | 0.0938% ⇒0.1238%程度 | 0.14%(2024年1月30日~2025年1月27日) | VT【バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス)】 | 1,000円 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド「愛称:楽天・VT」 | 楽天投信投資顧問 | 0.192% ⇒0.179%程度 | 0.21%(2024年7月17日~2025年7月15日) | VT | 1,000円 |
| つみたて全世界株式 | 三菱UFJ国際投信 | 0.198% | 0.22%(2024年6月26日~2025年6月25日) | ACWI | 1,000円 |
| 銘柄名 | 運用会社 | 信託報酬 | 総経費率(参考) | 連動インデックス | 積立金額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ AM | 0.05775%以内 | 0.07985% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース) | 50,000円 |
| 銘柄名 | 運用会社 | 信託報酬 | 総経費率(参考) | 連動インデックス | 積立金額 |
| ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 0.0748% | 0.18%(2024年1月11日~2024年12月2日) | ACWI(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ) | 1,000円 |
| DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ニッセイ AM株式会社 | 0.077% | 0.13%(2024年2月21日~2025年2月20日) | ACWI(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ) | 1,000円 |
| iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント | 0.176% | 未 | ACWI(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ) | 1,000円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJ AM | 0.09889%以内 | 0.11054%(2024年4月26日~2025年4月25日) | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) | 30,000円 |
ポートフォリオ画面(2026年3月13日現在)
.jpg)
利益率の大きい順から並べ替え
.jpg)
14本(+2本)全体の損益(2026年3月13日現在)
積立て状況
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式14本(2本)】_20260313-1024x589.jpg)
累積額
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式14本(2本)】_20260313-1024x555.jpg)
14本(+2本)それぞれの損益(2026年3月13日現在)
損益[円]
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式14本(2本)】_20260313-1024x493.jpg)
損益[%]
【新NISAつみたて投資枠_全世界株式14本(2本)】_20260313-1024x494.jpg)
損益におけるそれぞれの投信の占める割合
トータル利益中に占めるそれぞれのファンドの利益割合を示します。
なお、ここで示すのは2024年に購入を始めた投信だけとします。
2025年12月30日現在

2025年6月30日現在

2024年12月30日

基準価額(2026年3月13日現在)
】_20260313-1024x494.jpg)